JO11-2
Stand
Nr. | Team | GW | W | G | V | P | V - T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saestum JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 38-8 |
2 | Vliegdorp 't JO11-2G | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 21-17 |
3 | Odijk JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 21-22 |
4 | DVSU JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 24-28 |
5 | Sporting '70 JO11-6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4-33 |
Uitslagen
Datum | Thuisteam | Uitslag | Uitteam |
---|
Programma
Datum | Aanvangstijd | Thuisteam | Uitteam | Scheidsrechter |
---|
Deze categorie bevat geen artikelen. Indien subcategorieën getoond worden op deze pagina kunnen deze artikelen bevatten.